Pompa de foraj submersibila, adecvata pentru pomparea apei curate. Grundfos SP sunt pompe din oțel inoxidabil, concepute pentru pomparea apelor subterane. Poate fi instalata vertical sau orizontal. Aceasta pompa este omologata pentru apa potabila.
Ai intrebari ?
Suna un specialist
Pompa submersibila apa subterana Grundfos SP 14-17 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW 98699359
Pompă de foraj submersibilă, adecvată pentru pomparea apei curate. Poate fi instalată vertical sau orizontal. Toate componentele din oțel sunt confecționate din oțel inoxidabil, EN 1.4301 (AISI 304), care asigură o rezistență ridicată la coroziune. Această pompă este omologată pentru apă potabilă. Pompa este echipată cu un motor 4 kW MS4000 cu scut de nisip, etanșare mecanică a arborelui, cuzineți lubrifiați cu apă și o diafragmă compensatoare de volum. Motorul este un motor submersibil de tip capsulat, oferind o stabilitate mecanică bună și eficiență superioară. Adecvat pentru temperaturi de până la 40 °C. Motorul nu este echipat cu senzor de temperatură. Dacă se dorește monitorizarea temperaturii, poate fi instalat un senzor Pt1000. Motorul este pentru pornire directă în linie (DOL).
LICHID: | ||
Lichid pompat: | Apă | |
Temp. max. a lichidului: | 40 °C | |
Temp. maxima lichid la 0.15 m/s: | 40 °C | |
Temperatura lichidului în timpul funcționării: | 20 °C | |
Densitate: | 998.2 kg/m³ | |
TEHNIC: | ||
Turaţia pompei pentru care sunt date datele pompei: | 2900 rpm | |
Debit nominal: | 14 m³/h | |
Înălţime de pompare nominală: | 73.8 m | |
Etanşare pentru motor: | HM/CER | |
Aprobări pe etichetă: | CE,EAC | |
Toleranţa curbei: | ISO9906:2012 3B | |
Versiune motor: | T40 | |
MATERIALE: | ||
Pompă: | Stainless steel | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Rotor: | Stainless steel | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Motor: | Oţel inox | |
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
INSTALAŢIE: | ||
Refulare pompă: | Rp2 | |
Diametru motor: | 4 inch | |
DATE ELECTRICE: | ||
Tip motor: | MS4000 | |
Putere motor: | 4 kW | |
Putere (P2) cerută de pompă: | 4 kW | |
Frecvenţa reţelei electrice: | 50 Hz | |
Tensiune nominală: | 3 x 380-400-415 V | |
Curent nominal: | 9.75-9.60-9.80 A | |
Curent de pornire: | 460-500-530 % | |
Cos phi - factor de putere: | 0.85-0.80-0.77 | |
Turaţie nominală: | 2850-2865-2875 rpm | |
Metodă de pornire: | direct | |
Grad de protecţie (IEC 34-5): | IP68 | |
Clasă de izolare (IEC 85): | F | |
Transmiţător de temp. încorporat: | nu | |
Cod produs motor: | 79194510 | |
Bobinaje: | Enamelled | |
ALTELE: | ||
Index eficiență minim, MEI ≥: | 0.50 | |
Status ErP: | EuP Standalone/Prod. | |
Greutate netă: | 39.6 kg | |
Greutate brută: | 73.7 kg |
Caracteristici:
- pompa put forat
- pompe submersibile foraje
- pompe submersibile pentru ape subterane
- pompe submersibile profesionale
- pompe submersibile pentru puturi
- pompa submersibila apa potabila
- pompe submersibile apa curata
- pompa submersibila de mare adancime
Produse asemănătoare



